道具
| 名前 | 効果 | 売り値 |
|---|---|---|
| マナ | 8 | |
| マナケア | 100 | |
| マナケルン | 300 | |
| パナ | 50 | |
| パナケア | 500 | |
| パナケルン | 1000 | |
| ソーマ | 2000 | |
| 毒消し草 | 毒回復 | 20 |
| モナの枝 | 麻痺回復 | 20 |
| 気付け薬 | 気絶回復 | 2000 |
| お払い棒 | 憑依回復 | 100 |
| ハイパーソーマ | HP・MP・状態回復 | 10000 |
| 信号弾 | 助っ人を呼ぶ | ? |
| フォースの守り | パラメーター全て1アップ | |
| 火の守り | 力1アップ | |
| 土の守り | 体力1アップ | |
| 水の守り | 知力1アップ | |
| 風の守り | すばやさ1アップ | |
| 光の守り | 運1アップ | |
| ミュートの種 | ミューテーションを起こす | 300 |
| ルナーニュー | 新月にする | 200 |
| ルナーフル | 満月にする | 200 |
| マグネタイト | 物々交換 | 10 |
がらくた
| 名前 | 売り値 |
|---|---|
| アンテナ | 10 |
| 火薬 | 50 |
| コード | 20 |
| 鉄くず | 20 |
| 鋼くず | 30 |
| 磁石 | 40 |
| ベクレル | 100 |
| ブロッサム | 100 |
ガイアパーツ
| 名前 | 効果 | 売り値 |
|---|---|---|
| ブラックホール | 気絶 敵全部 | 180 |
| マジックイータ | MP吸収 敵単体 | 30 |
| タイマーボム | ダメージ40 敵全部 | 50 |
| ダストボム | ダメージ10 敵全部 | 10 |
| パズルナイフ | ダメージ80 敵全部 | 80 |
| 混乱アンテナ | 混乱 敵全部 | 70 |
| リニアダスト | ダメージ40 敵単体 | 40 |
| ハイパーリニア | ダメージ100 敵全部 | 110 |
| 電磁アミ | 行動無効 敵全部 | 150 |
| ベクレストン | 気絶 敵単体 | 100 |
| ハイベクレル | 気絶 敵グループ | 200 |
| 突撃砲 | ダメージ60 敵単体 | |
| ワイヤーダスト | ダメージ100 敵単体 | 110 |
| 最終兵器 | ダメージ200 敵全部 | 444 |
飾り
| 名前 | 種類 | 魔法耐性 | 売り値 |
|---|---|---|---|
| アイアンリング | 指輪 | ブフ系 | 50 |
| ファイアリング | 指輪 | アギ系 | 100 |
| エレキリング | 指輪 | ジオ系 | 1000 |
| ソウルリング | 指輪 | ||
| 月の指輪 | 指輪 | ジオ,ザン系 | 4000 |
| ソロモンリング | 指輪 | ブフ,ジオ,ザン系 | 10000 |
| まこつの指輪 | 指輪 | アギ,ブフ,ジオ系 | 50000 |
| フォースリング | 指輪 | 全ての魔法 | 60000 |
| お守り | お守り | ザン系 | 50 |
| アミュレット | お守り | アギ,ブフ系 | 500 |
| いかづち殺し | お守り | ジオ系 | 800 |
| タリスマン | お守り | アギ,ザン系 | 3000 |
| パワーシール | お守り | ブフ,ジオ系 | 5000 |
| ミラーバッチ | お守り | アギ,ジオ系 | 10000 |
| ハイタリスマン | お守り | アギ,ブフ,ザン系 | 30000 |
| ガイアマーク | お守り | アギ,ジオ,ザン系 | 50000 |